Engenharia do Ambiente
Diploma conferido
Licenciatura em Engenharia do Ambiente. Título de Licenciado.Nível da qualificação
1.º Ciclo de Estudos. Nível 6 do EQF. Nível 6 do ISCED 2011.Requisitos de Acesso
Os estudantes podem candidatar-se ao 1.º ciclo de estudos através do regime geral de acesso, dos regimes especiais de acesso e de concursos especiais, conforme consta da descrição do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizada pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentada na secção 8 do Suplemento ao Diploma. Podem candidatar-se, através de concurso nacional, os estudantes que obtenham uma classificação mínima de 95 pontos (numa escala de 0 a 200) num dos seguintes conjuntos de provas nacionais de ingresso: Biologia e Geologia (02) e Matemática (16) ou Física e Química (07) e Matemática (16).Creditação das aprendizagens prévias
No seguimento da implementação do Processo de Bolonha e consequente legislação relativa à mobilidade dos estudantes entre cursos e estabelecimentos de ensino superior, deve ser alvo de creditação a formação realizada pelo estudante no âmbito de outros ciclos de estudos superiores, em estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros (creditação da formação certificada), bem como ser reconhecida a sua experiência profissional e a formação pós-secundária. Nesse sentido, o IPB fomenta a creditação das aprendizagens prévias do estudante que ingressa numa formação da instituição.Com vista à plena e célere integração do estudante no seu novo plano de formação, os processos de creditação da formação certificada e da experiência profissional devem ser submetidos aquando do seu ingresso no IPB, no acto da candidatura ao acesso ou matrícula.
Para mais informação sobre o processo de creditação no IPB (momentos, procedimentos e critérios dos processos de creditação), consulte o Portal do Candidato do IPB, em www.ipb.pt/portaldocandidato, ou a página Web dos Serviços Académicos do IPB, em www.ipb.pt/sa.
Requisitos da qualificação e regulamentos
6 Semestres curriculares (3 anos). 20 Semanas de estudo, por semestre, a tempo inteiro (40 por ano). 40 Horas totais por semana. 810 Horas totais por semestre (1620 por ano). 180 Créditos do ECTS (30 por semestre), correspondendo 1 crédito a 27 horas.Os detentores da qualificação são admitidos na ANET – Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos. Os títulos profissionais são atribuídos por esta instituição, de acordo com as suas normas internas.
O curso está registado no INDEX FEANI - Federação Europeia das Associações Nacionais de Engenheiros.
Perfil do programa de estudos
O perfil do programa de estudos compreende o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional nas áreas de estudos de Engenharia do Ambiente: Proteção do Ambiente, Ciências do Ambiente, Ciências da Terra. Engenharia do Ambiente: Proteção do Ambiente, Ciências do Ambiente, Ciências da Terra.Principais resultados da aprendizagem
---Perfil ocupacional dos diplomados
A licenciatura em Engenharia do Ambiente insere-se na área de formação de Tecnologias, estando os seus diplomados habilitados para o exercício de uma actividade de carácter profissional, no âmbito do perfil do programa de estudos.Acesso a outros ciclos de estudos
O grau de licenciado permite o prosseguimento de estudos pós-graduados, de acordo com o organograma do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizado pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentado na secção 8 do Suplemento ao Diploma.Requisitos de graduação
Um dos seguintes conjuntos:(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
Regulamentos de exames, avaliação e classificação
A realização de exames e a avaliação seguem o regulamento do IPB, disponível em www.ipb.pt/sa, e o Regulamento Interno da Escola, disponível em www.esa.ipb.pt.Para informação sobre o sistema de classificação e qualificação, consulte, neste Guia, a opção “O ECTS no IPB”.
Regime de estudos
---Diretor de Curso
Artur Jorge de Jesus Goncalves ( | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.) |
Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Biologia e Bioquímica | BIB | 23.5 | 0.0 |
Ciências da Terra | CIT | 24.0 | 0.0 |
Ciências do Ambiente | CIA | 21.0 | 0.0 |
Ciências Empresariais | CIE | 3.0 | 0.0 |
Ciências Físicas | CIF | 12.5 | 0.0 |
Informática | INF | 5.5 | 0.0 |
Matemática e Estatística | MAE | 18.5 | 0.0 |
Ordenamento e Planeamento | ORP | 6.0 | 0.0 |
Proteção do Ambiente | PRA | 48.0 | 0.0 |
Tecnologia dos Processos Químicos | TPQ | 6.0 | 0.0 |
Unidade Livre | UNL | 12.0 | 0.0 |
Total | 180.0 | --- |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
1 | 1 | Semestral | 9099-833-1101-00-24 | Biologia | BIB | 5.5 |
1 | 1 | Semestral | 9099-833-1102-00-24 | Informática | INF | 5.5 |
1 | 1 | Semestral | 9099-833-1103-00-24 | Matemática | MAE | 6.5 |
1 | 1 | Semestral | 9099-833-1104-00-24 | Mesologia | CIT | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | 9099-833-1105-00-24 | Química | CIF | 6.5 |
1 | 2 | Semestral | 9099-833-1201-00-24 | Bioquímica | BIB | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 9099-833-1202-00-24 | Biossistemática | BIB | 6.5 |
1 | 2 | Semestral | 9099-833-1203-00-24 | Física | CIF | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 9099-833-1204-00-24 | Microbiologia | BIB | 5.5 |
1 | 2 | Semestral | 9099-833-1205-00-24 | Sistemas de Informação Geográfica | CIT | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 9099-833-2101-00-24 | Estatística | MAE | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 9099-833-2102-00-24 | Fenómenos de Transferência | TPQ | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 9099-833-2103-00-24 | Hidrologia e Hidráulica | CIT | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 9099-833-2104-00-24 | Pedologia | CIT | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 9099-833-2105-00-24 | Toxicologia Ambiental | PRA | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | 9099-833-2201-00-24 | Ecologia de Sistemas Terrestres e Aquáticos | CIA | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | 9099-833-2202-00-24 | Gestão de Resíduos | PRA | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | 9099-833-2203-00-24 | Modelação e Simulação | MAE | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | 9099-833-2204-00-24 | Poluição Hídrica e Tratamento de Águas de Abastecimento | PRA | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | 9099-833-2205-00-24 | UC Livre I | UNL | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9099-833-3101-00-24 | Conservação de Recursos Naturais | CIA | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9099-833-3102-00-24 | Ecologia da Paisagem | CIA | 3.0 |
3 | 1 | Semestral | 9099-833-3103-00-24 | Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais | CIE | 3.0 |
3 | 2 | Semestral | 9099-833-3104-00-24 | Poluição Acústica | PRA | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9099-833-3105-00-24 | Poluição Atmosférica | PRA | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9099-833-3106-00-24 | UC Livre II | UNL | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | 9099-833-3201-00-24 | Gestão Ambiental | CIA | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | 9099-833-3202-00-24 | Gestão e Controlo de Emissões para a Atmosfera | PRA | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | 9099-833-3203-00-24 | Impacte e Reabilitação Ambiental | PRA | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | 9099-833-3204-00-24 | Planeamento e Ordenamento do Território | ORP | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9099-833-3205-00-24 | Tratamento de Efluentes | PRA | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2015 | Limite de vagas fixado: 36Registo inicial: R/A-Ef 261/2011 de 18-03-2011