Energias Renováveis e Instalações Elétricas
Diploma conferido
---Nível da qualificação
Nível 5 do EQF. Nível 5 do ISCED 2011.Requisitos de Acesso
Podem candidatar-se à inscrição num CTeSP: os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, nos termos do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março; os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional.Creditação das aprendizagens prévias
No seguimento da implementação do Processo de Bolonha e consequente legislação relativa à mobilidade dos estudantes entre cursos e estabelecimentos de ensino superior, deve ser alvo de creditação a formação realizada pelo estudante no âmbito de outros ciclos de estudos superiores, em estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros (creditação da formação certificada), bem como ser reconhecida a sua experiência profissional e a formação pós-secundária. Nesse sentido, o IPB fomenta a creditação das aprendizagens prévias do estudante que ingressa numa formação da instituição.Com vista à plena e célere integração do estudante no seu novo plano de formação, os processos de creditação da formação certificada e da experiência profissional devem ser submetidos aquando do seu ingresso no IPB, no ato da candidatura ao acesso ou matrícula.
Para mais informação sobre o processo de creditação no IPB (momentos, procedimentos e critérios dos processos de creditação), consulte o Portal do Candidato do IPB, em www.ipb.pt/portaldocandidato, ou a página Web dos Serviços Académicos do IPB, em www.ipb.pt/sa.
Requisitos da qualificação e regulamentos
---O diploma de técnico superior profissional confere uma qualificação profissional de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações.
Perfil do programa de estudos
O perfil do programa de estudos compreende o desenvolvimento do conhecimento técnico e a qualificação profissional na área de educação e formação de ---Principais resultados da aprendizagem
---Perfil ocupacional dos diplomados
O Curso Técnico Superior Profissional em Energias Renováveis e Instalações Elétricas insere-se na área de formação de Tecnologias, estando os seus diplomados preparados para o desempenho de funções técnicas, no âmbito do perfil do programa de estudos.Acesso a outros ciclos de estudos
Os titulares de um diploma de técnico superior profissional têm acesso aos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado. O acesso e ingresso realiza-se através de um concurso especial de acesso regulado por diploma próprio.Requisitos de graduação
---Regulamentos de exames, avaliação e classificação
A realização de exames e a avaliação seguem o regulamento do IPB, disponível em www.ipb.pt/sa, e o regulamento pedagógico da Escola, disponível em www.estig.ipb.pt.Para informação sobre o sistema de classificação e qualificação, consulte, neste Guia, a opção “O ECTS no IPB”.
Regime de estudos
Tempo inteiro.Diretor de Curso
Angela Paula Barbosa da Silva Ferreira ( | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.) |
Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Total | 0.0 | --- |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1101-00-24 | Corrente Alternada | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1102-00-24 | Corrente Contínua | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1103-00-24 | Desenho | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1104-00-17 | Estágio I | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1105-00-17 | Física | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1106-00-17 | Informática | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1107-00-17 | Matemática | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1108-00-24 | Projeto em Eletrotecnia Aplicada | --- | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | 4063-653-1109-00-17 | Transferência de Calor e Fluídos | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1201-00-24 | Automatismos | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1202-00-24 | Domótica | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1203-00-24 | Eficiência Energética | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1204-00-24 | Eletrónica | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1205-00-24 | Estágio II | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1206-00-24 | Máquinas Elétricas | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1207-00-24 | Projeto em Eletrónica e Automatismos | --- | 9.0 |
1 | 2 | Semestral | 4063-653-1208-00-24 | Tecnologias da Informação e Comunicação | --- | 3.0 |
2 | 2 | Semestral | 4063-653-2005-00-24 | Projeto em Instalações Elétricas e de Telecomunicações | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 4063-653-2101-00-24 | Bioenergia | --- | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | 4063-653-2102-00-24 | Energia Fotovoltaica | --- | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | 4063-653-2103-00-24 | Energia Hídrica e Eólica | --- | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | 4063-653-2104-00-24 | Energia Solar Térmica | --- | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | 4063-653-2105-00-24 | Estágio III | --- | 12.0 |
2 | 1 | Semestral | 4063-653-2106-00-24 | Projeto em Energias Renováveis | --- | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | 4063-653-2201-00-24 | Estágio IV | --- | 12.0 |
2 | 2 | Semestral | 4063-653-2202-00-24 | Instalações de Telecomunicações | --- | 3.0 |
2 | 2 | Semestral | 4063-653-2203-00-24 | Instalações Elétricas | --- | 3.0 |
2 | 2 | Semestral | 4063-653-2204-00-24 | Introdução aos Sistemas AVAC | --- | 3.0 |
2 | 2 | Semestral | 4063-653-2206-00-24 | Redes Elétricas | --- | 3.0 |
Acreditação/Registo
Registo inicial: R/Cr 398/2015 de 14-10-2015Registos de alteração: R/Cr 398.1/2015 de 03-03-2016 | R/Cr 398.2/2015 de 03-05-2019