Agroecologia
Diploma conferido
Mestrado em Agroecologia. Título de Mestre.Nível da qualificação
2.º Ciclo de Estudos. Nível 7 do EQF. Nível 7 do ISCED 2011.Requisitos de Acesso
Podem candidatar-se ao 2.º ciclo de estudos os titulares de grau de licenciado ou equivalente, os titulares de um grau académico superior estrangeiro e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional relevante, conforme consta da descrição do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizada pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentada na secção 8 do Suplemento ao Diploma.Creditação das aprendizagens prévias
No seguimento da implementação do Processo de Bolonha e consequente legislação relativa à mobilidade dos estudantes entre cursos e estabelecimentos de ensino superior, deve ser alvo de creditação a formação realizada pelo estudante no âmbito de outros ciclos de estudos superiores, em estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros (creditação da formação certificada), bem como ser reconhecida a sua experiência profissional e a formação pós-secundária. Nesse sentido, o IPB fomenta a creditação das aprendizagens prévias do estudante que ingressa numa formação da instituição.Com vista à plena e célere integração do estudante no seu novo plano de formação, os processos de creditação da formação certificada e da experiência profissional devem ser submetidos aquando do seu ingresso no IPB, no acto da candidatura ao acesso ou matrícula.
Para mais informação sobre o processo de creditação no IPB (momentos, procedimentos e critérios dos processos de creditação), consulte o Portal do Candidato do IPB, em www.ipb.pt/portaldocandidato, ou a página Web dos Serviços Académicos do IPB, em www.ipb.pt/sa.
Requisitos da qualificação e regulamentos
4 Semestres curriculares (2 anos). 20 Semanas de estudo, por semestre, a tempo inteiro (40 por ano). 40 Horas totais por semana. 810 Horas totais por semestre (1620 por ano). 120 Créditos do ECTS (30 por semestre), correspondendo 1 crédito a 27 horas. Inclui uma dissertação de natureza científica, um trabalho de projeto ou um estágio de natureza profissional objeto de relatório final de 48 créditos.Os detentores da qualificação ficam habilitados à admissão na Ordem dos Engenheiros. O título profissional de Engenheiro é atribuído por esta instituição, de acordo com as suas normas internas.
Perfil do programa de estudos
O perfil do programa de estudos compreende o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional especializado na área de estudo das Ciências Agrárias, focalizada nos agroecossistemas, designadamente na gestão dos seus recursos genéticos, do solo e da água, e no uso eficiente dos factores de produção. Completam o plano de estudos algumas unidades curriculares que conferem as bases de estatística e delineamento experimental. Agroecologia: Produção Agrícola e Animal, Ciências da Terra.Principais resultados da aprendizagem
O grau de mestre em Agroecologia é conferido aos alunos que demonstrem ter, nesta área, a capacidade de:a) desenvolver e aprofundar os conhecimentos adquiridos ao nível do 1.º ciclo, por forma a alcançar desenvolvimentos e aplicações originais, em muitos casos em contexto de investigação;
b) aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;
c) integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;
d) comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades;
e) desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.
Para concluir a qualificação, o aluno terá de obter aprovação a todas as unidades curriculares obrigatórias do plano de estudos.
Perfil ocupacional dos diplomados
O mestrado em Agroecologia insere-se na área de formação de Ciências Agrárias e Recursos Naturais, estando os seus diplomados capacitados para entender, descrever e intervir nos sistemas deprodução, independentemente da sua complexidade. Devem sentir-se confortáveis face à necessidade de intervir em sistemas de agricultura intensivos, onde é imperioso gerir bem factores de produção com impactes
ambientais potencialmente elevados, bem como em sistemas mais extensivos no uso de factores externos como é o caso do modo de produção biológico. Devem desenvolver uma visão holística dos agroecossistemas sem, no entanto, se inibirem face à tomada de decisão. Devem entender e valorizar o conhecimento científico, mostrar sentido crítico e capacidade de comunicação.
Acesso a outros ciclos de estudos
O grau de mestre permite o prosseguimento de estudos de 3.º ciclo, de acordo com o organograma do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizado pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentado na secção 8 do Suplemento ao Diploma.Requisitos de graduação
Serão admitidos os alunos que possuam licenciatura nas áreas de Engenharia Agronómica, Engenharia Agrícola, Engenharia das Ciências Agrárias, Engenharia Agrária, Engenharia Agro-Pecuária, Engenharia Agro-industrial, Biologia e outras licenciaturas equivalentes consideradas pela Comissão Científica do mestrado como adequadas à frequência do curso. Poderão ser admitidos candidatos que, sem terem obtido aquela classificação, apresentem curriculum relevante na área do Mestrado.Serão ainda admitidos os alunos que satisfaçam o estipulado na alínea d) do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de Março, cuja área de formação seja considerada pela Comissão Científica do mestrado como adequada à frequência do curso.
Regulamentos de exames, avaliação e classificação
A realização de exames e a avaliação seguem o regulamento do IPB, disponível em www.ipb.pt/sa, e o Regulamento Interno da Escola, disponível em www.esa.ipb.pt.Para informação sobre o sistema de classificação e qualificação, consulte, neste Guia, a opção “O ECTS no IPB”.
Regime de estudos
Tempo inteiro., Tempo inteiroDiretor de Curso
Manuel Angelo Rosa Rodrigues ( | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.) |
Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da terra | CT | 9.0 | 0.0 |
Engenharia e técnicas afins | ETA | 6.0 | 0.0 |
Matemática e estatística | ME | 6.0 | 0.0 |
Opção (UC de outros mestrados) | OPT | 0.0 | 12.0 |
Produção animal e agrícola | PAA | 87.0 | 0.0 |
Total | 108.0 | 12.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
1 | 1 | Semestral | 6348-488-1101-00-22 | Agroecossistemas | PAA | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | 6348-488-1102-00-22 | Análise e Tratamento de Dados | ME | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | 6348-488-1103-00-22 | Economia do Ambiente e Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural | PAA | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | 6348-488-1104-00-22 | Fertilidade do Solo em Agroecossistemas | CT | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | 6348-488-1105-00-22 | Zootecnia Sustentável | PAA | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 6348-488-1201-00-22 | Gestão e Conservação do Solo e da Água | PAA/ CT | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 6348-488-1202-00-22 | Gestão e Conservação Ecoeficiente de Espécies Arbustivas e Arbóreas | PAA | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 6348-488-1203-00-22 | Gestão e Conservação Ecoeficiente de Espécies Herbáceas | PAA | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 6348-488-1204-00-22 | Proteção Integrada | PAA | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 6348-488-1205-00-22 | Qualidade e Segurança Alimentar | ETA | 6.0 |
2 | - | Anual | 6348-488-2001-00-22 | Dissertação, Trabalho de Projeto, Estágio | PAA | 48.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-01-22 | Opção I-Bases de Dados e Data Mining | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-02-18 | Opção I-Biofarmácia | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-04-22 | Opção I-Biorreactores | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-08-20 | Opção I-Ecologia de Paisagem | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-10-18 | Opção I-Farmacologia Básica | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-13-22 | Opção I-Gestão da Vegetação | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-14-22 | Opção I-Gestão do Ambiente Urbano | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-15-22 | Opção I-Laboratórios de Avaliação da Qualidade Ambiental I | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-19-22 | Opção I-Modelação de Sistemas Ambientais | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-25-22 | Opção I-Sistemas de Qualidade e Acreditação de Laboratórios | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-27-22 | Opção I-Tecnologias da Alimentação Animal | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-28-22 | Opção I-Tecnologias Reprodutivas | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-29-20 | Opção I-Turismo e Recreio na Natureza | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-31-22 | Opção I-Análise e Controlo de Perigos Biológicos | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-32-22 | Opção I-Cinegética | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-33-22 | Opção I-Genética e Melhoramento Florestal | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-34-22 | Opção I-Solos Florestais | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-35-22 | Opção I-Métodos de Tratamento de Águas e Águas Residuais | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-36-22 | Opção I-Análise e Controlo de Perigos Químicos | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-37-22 | Opção I-Autenticidade e Certificação de Produtos Alimentares | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-38-19 | Opção I-Arborização em Meio Urbano | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-39-20 | Opção I-Técnicas Analíticas Avançadas | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-40-20 | Opção I-Engenharia dos Processos Biotecnológicos (Inglês) | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-03-15 | Opção I-Bioinformática | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-08-20 | Opção I-Ecologia da Paisagem | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-23-15 | Opção I-Silvicultura Avançada | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-24-16 | Opção I-Sistemas de Abastecimento de Água e Drenagem | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-29-20 | Opção I-Turismo e Recreio de Natureza | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-05-13 | Opção I-Biorremediação | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-07-13 | Opção I-Controlo Microbiológico | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-09-13 | Opção I-Embalagem, Armazenamento e Transporte | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-12-13 | Opção I-Genómica, Proteómica e Metabolómica | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-16-13 | Opção I-Legislação e Certificação Florestal | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-17-13 | Opção I-Legislação e Licenciamento de Indústrias Agro-Alimentares | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-18-13 | Opção I-Micologia Aplicada | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-20-13 | Opção I-Produção e Análise Microbiana | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-21-13 | Opção I-Protecção Florestal Avançada | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-22-13 | Opção I-Química e Toxicologia de Alimentos | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2101-30-13 | Opção I-Virologia e Bacteriologia Aplicadas | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-01-15 | Opção II-Bases de Dados e Data Mining | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-02-15 | Opção II-Biofarmácia | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-04-15 | Opção II-Biorreactores | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-08-15 | Opção II-Ecologia de Paisagem | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-10-15 | Opção II-Farmacologia Básica | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-13-15 | Opção II-Gestão da Vegetação | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-14-15 | Opção II-Gestão do Ambiente Urbano | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-15-15 | Opção II-Laboratórios de Avaliação da Qualidade Ambiental I | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-19-15 | Opção II-Modelação de Sistemas Ambientais | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-25-15 | Opção II-Sistemas de Qualidade e Acreditação de Laboratórios | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-27-15 | Opção II-Tecnologias da Alimentação Animal | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-28-15 | Opção II-Tecnologias Reprodutivas | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-29-15 | Opção II-Turismo e Recreio na Natureza | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-31-15 | Opção II-Análise e Controlo de Perigos Biológicos | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-32-23 | Opção II-Cinegética | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-33-23 | Opção II-Genética e Melhoramento Florestal | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-34-23 | Opção II-Solos Florestais | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-35-23 | Opção II-Métodos e Tratamento de Águas e Águas Residuais | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-36-23 | Opção II-Análise e Controlo de Perigos Químicos | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-37-23 | Opção II-Autenticidade e Certificação de Produtos Alimentares | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-38-23 | Opção II-Arborização em Meio Urbano | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-39-23 | Opção II-Técnicas Analíticas Avançadas | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-40-23 | Opção II-Engenharia dos Processos Biotecnológicos (Inglês) | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-03-15 | Opção II-Bioinformática | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-08-15 | Opção II-Ecologia da Paisagem | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-23-15 | Opção II-Silvicultura Avançada | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-24-15 | Opção II-Sistemas de Abastecimento de Água e Drenagem | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-29-15 | Opção II-Turismo e Recreio de Natureza | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-05-13 | Opção II-Biorremediação | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-07-13 | Opção II-Controlo Microbiológico | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-09-13 | Opção II-Embalagem, Armazenamento e Transporte | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-12-13 | Opção II-Genómica, Proteómica e Metabolómica | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-16-13 | Opção II-Legislação e Certificação Florestal | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-17-13 | Opção II-Legislação e Licenciamento de Indústrias Agro-Alimentares | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-18-13 | Opção II-Micologia Aplicada | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-20-13 | Opção II-Produção e Análise Microbiana | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-21-13 | Opção II-Protecção Florestal Avançada | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-22-13 | Opção II-Química e Toxicologia de Alimentos | --- | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 6348-488-2102-30-13 | Opção II-Virologia e Bacteriologia Aplicadas | --- | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2019, por 3 anos | Limite de vagas fixado: 25Registo inicial: R/A-Cr 82/2012 de 21-06-2012
Registos de alteração: R/A-Cr 82/2012/AL01 de 29-06-2015