Arte e Design
Diploma conferido
Ramo: Minor em Artes Plásticas---
Ramo: Minor em Design
---
Nível da qualificação
1.º Ciclo de Estudos. Nível 6 do EQF. Nível 6 do ISCED 2011.Requisitos de Acesso
Podem candidatar-se a esta Licenciatura, através de concurso nacional, os estudantes titulares do 12º ano de escolaridade ou equivalente, com uma classificação mínima de 95 pontos, numa escala de 0 a 200, numa das seguintes provas nacionais de ingresso: Desenho (03) ou Geometria Descritiva (10) ou História da Cultura e Artes (12) ou Português (18).Podem ainda candidatar-se, nos concursos especiais:
- os estudantes provenientes do sistema de ensino português, por reingresso, mudança de curso e transferência.
- os titulares de um Curso de Especialização Tecnológica;
- os titulares de um Curso Técnico Superior Profissional;
- os maiores de 23 anos que tenham realizado exame extraordinário de avaliação de capacidade para acesso ao Ensino Superior;
- os titulares de Cursos Médios ou Superiores;
- os estudantes provenientes de sistemas de ensino superior estrangeiro.
As condições de acesso ao 1.º Ciclo de Estudos do Ensino Superior (Licenciatura) constam da descrição do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizada pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentada na secção 8 do Suplemento ao Diploma.
Creditação das aprendizagens prévias
De acordo com a legislação em vigor, a formação realizada pelo estudante em estabelecimentos de ensino superior (nacionais ou estrangeiros) pode ser creditada (i.e., creditação da formação certificada), bem como a sua experiência profissional (i.e., creditação da experiência profissional).O IPB fomenta a creditação das aprendizagens prévias do estudante que ingressa numa formação da instituição. Com vista à plena e célere integração do estudante no seu novo plano de formação, os processos de creditação da formação certificada e da experiência profissional devem ser submetidos no momento da candidatura ao acesso ou no momento da matrícula.
Para mais informação sobre o processo de creditação no IPB, consulte o Portal do Candidato (www.ipb.pt/portaldocandidato), ou a página Web dos Serviços Académicos (www.ipb.pt/sa).
Requisitos da qualificação e regulamentos
Ramo: Minor em Artes Plásticas---
Os detentores deste título estão habilitados para a candidatura à carreira técnica superior da administração central, local e autárquica e a quadros superiores de empresas ou de outras instituições privadas, bem como para o desenvolvimento de atividade independente qualificada.
Ramo: Minor em Design
---
Os detentores deste título estão habilitados para a candidatura à carreira técnica superior da administração central, local e autárquica e a quadros superiores de empresas ou de outras instituições privadas, bem como para o desenvolvimento de atividade independente qualificada.
Perfil do programa de estudos
Ramo: Minor em Artes PlásticasO perfil do programa de estudos compreende o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional nas áreas de estudos de ---
Ramo: Minor em Design
O perfil do programa de estudos compreende o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional nas áreas de estudos de ---
Principais resultados da aprendizagem
Ramo: Minor em Artes Plásticas---
Ramo: Minor em Design
---
Perfil ocupacional dos diplomados
A licenciatura em Arte e Design insere-se na área de formação de Artes, Comunicação e Multimédia, estando os seus diplomados habilitados para o exercício de uma actividade de carácter profissional, no âmbito do perfil do programa de estudos.Acesso a outros ciclos de estudos
O grau de licenciado em Arte e Design permite o prosseguimento de estudos pós-graduados, de acordo com o organograma do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizado pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentado na secção 8 do Suplemento ao Diploma.Requisitos de graduação
A graduação é obtida após a realização da totalidade dos créditos ECTS prevista no plano de estudos.Regulamentos de exames, avaliação e classificação
A avaliação contínua e a realização de exames seguem, principalmente, o Regulamento de Frequência e Avaliação da Escola Superior de Educação, disponível no seu portal (http://www.ese.ipb.pt/index.php/ese/a-eseb/legislacao) e ainda o regulamento do IPB, disponível em www.ipb.pt/sa.Regime de estudos
Tempo inteiro.Diretor de Curso
Jacinta Helena Alves Lourenco Casimiro Costa ( | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.) |
Ramo: Minor em Artes Plásticas
Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Total | 0.0 | --- |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
1 | 1 | Semestral | 9898-820-1101-00-24 | Desenho Digital 2d | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-820-1102-00-24 | Desenho I | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-820-1103-00-24 | Geometria Descritiva | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-820-1104-00-24 | História da Arte e do Design | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-820-1105-00-24 | Introdução ao Design I | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-820-1106-00-24 | Introdução às Artes Plásticas 1 | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-820-1201-00-24 | Desenho II | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-820-1202-00-24 | Desenho Técnico | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-820-1203-00-24 | Introdução ao Design II | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-820-1204-00-24 | Introdução às Artes Plásticas II | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-820-1205-00-24 | Modelação Digital 3d | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-820-1206-00-24 | Teoria da Arte e do Design | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-820-2101-00-24 | Cerâmica I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-820-2102-00-24 | Escultura I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-820-2103-00-24 | Impressão e Reprodução I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-820-2104-00-24 | Laboratório de Imagem I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-820-2105-00-24 | Pintura I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-820-2106-00-24 | Técnicas e Materiais | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-820-2201-00-24 | Cerâmica II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-820-2202-00-24 | Escultura II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-820-2203-00-24 | Impressão e Reprodução II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-820-2204-00-24 | Laboratório de Imagem II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-820-2205-00-24 | Modelação e Moldagem | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-820-2206-00-24 | Pintura II | --- | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | 9898-820-3101-00-24 | Arte Digital | --- | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | 9898-820-3102-00-24 | Investigação em Artes Plásticas | --- | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Opção 1 ↓ | 5.0 | ||
3 | 1 | Semestral | 9898-820-3104-00-24 | Projeto em Artes Plásticas I | --- | 15.0 |
3 | 2 | Semestral | 9898-820-3201-00-24 | Estética | --- | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | 9898-820-3202-00-24 | Estudos Aplicados em Artes Plásticas | --- | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Opção 2 ↓ | 5.0 | ||
3 | 2 | Semestral | 9898-820-3204-00-24 | Projeto em Artes Plásticas II | --- | 15.0 |
Ramo: Minor em Design
Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Total | 0.0 | --- |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
1 | 1 | Semestral | 9898-821-1101-00-24 | Desenho Digital 2d | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-821-1102-00-24 | Desenho I | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-821-1103-00-24 | Geometria Descritiva | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-821-1104-00-24 | História da Arte e do Design | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-821-1105-00-24 | Introdução ao Design I | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9898-821-1106-00-24 | Introdução às Artes Plásticas 1 | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-821-1201-00-24 | Desenho II | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-821-1202-00-24 | Desenho Técnico | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-821-1203-00-24 | Introdução ao Design II | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-821-1204-00-24 | Introdução às Artes Plásticas II | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-821-1205-00-24 | Modelação Digital 3d | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9898-821-1206-00-24 | Teoria da Arte e do Design | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-821-2101-00-24 | Design de Cerâmica I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-821-2102-00-24 | Design de Comunicação I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-821-2103-00-24 | Design de Produto I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-821-2104-00-24 | Materiais e Estruturas | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-821-2105-00-24 | Meios Audiovisuais I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9898-821-2106-00-24 | Produção Gráfica I | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-821-2201-00-24 | Design de Cerâmica II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-821-2202-00-24 | Design de Comunicação II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-821-2203-00-24 | Design de Produto II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-821-2204-00-24 | Maquetes e Protótipos | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-821-2205-00-24 | Meios Audiovisuais II | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9898-821-2206-00-24 | Produção Gráfica II | --- | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | 9898-821-3101-00-24 | Design Digital | --- | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | 9898-821-3102-00-24 | Investigação em Design | --- | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Opção 1 ↓ | 5.0 | ||
3 | 1 | Semestral | 9898-821-3104-00-24 | Projeto em Design I | --- | 15.0 |
3 | 2 | Semestral | 9898-821-3201-00-24 | Estudos Aplicados em Design | --- | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Opção 2 ↓ | 5.0 | ||
3 | 2 | Semestral | 9898-821-3203-00-24 | Projeto em Design II | --- | 15.0 |
3 | 2 | Semestral | 9898-821-3204-00-24 | Semiótica e Comunicação do Produto | --- | 5.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2017, por 2 anos | Limite de vagas fixado: 55Registo inicial: R/A-Ef 276/2011 de 18-03-2011
Registos de alteração: R/A-Ef 276/2011/AL01 de 20-04-2018