Enfermagem
Diploma conferido
Licenciatura em Enfermagem. Título de LicenciadoNível da qualificação
1.º Ciclo de Estudos. Nível 6 do EQF. Nível 6 do ISCED 2011.Requisitos de Acesso
Podem candidatar-se a esta Licenciatura, através de concurso nacional, os estudantes titulares do 12º ano de escolaridade ou equivalente, com uma classificação mínima de 95 pontos, numa escala de 0 a 200, num dos seguintes grupos de provas nacionais de ingresso: Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática.Podem ainda candidatar-se, nos concursos especiais:
- os estudantes provenientes do sistema de ensino português, por reingresso, mudança de curso e transferência;
- os titulares de um Curso de Especialização Tecnológica;
- os maiores de 23 anos que tenham realizado exame extraordinário de avaliação de capacidade para acesso ao Ensino Superior;
- os titulares de Cursos Médios ou Superiores;
- os estudantes provenientes de sistemas de ensino superior estrangeiro.
As condições de acesso ao 1.º Ciclo de Estudos do Ensino Superior (Licenciatura) constam da descrição do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizada pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentada na secção 8 do Suplemento ao Diploma.
Os pré-requisitos do grupo A têm carácter obrigatório.
Creditação das aprendizagens prévias
No seguimento da implementação do Processo de Bolonha e consequente legislação relativa à mobilidade dos estudantes entre cursos e estabelecimentos de ensino superior, deve ser alvo de creditação a formação realizada pelo estudante no âmbito de outros ciclos de estudos superiores, em estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros (creditação da formação certificada), bem como ser reconhecida a sua experiência profissional e a formação pós-secundária. Nesse sentido, o IPB fomenta a creditação das aprendizagens prévias do estudante que ingressa numa formação da instituição.Com vista à plena e célere integração do estudante no seu novo plano de formação, os processos de creditação da formação certificada e da experiência profissional devem ser submetidos aquando do seu ingresso no IPB, no ato da candidatura ao acesso ou matrícula.
Para mais informação sobre o processo de creditação no IPB (momentos, procedimentos e critérios dos processos de creditação), consulte o Portal do Candidato do IPB, em www.ipb.pt/portaldocandidato, ou a página Web dos Serviços Académicos do IPB, em www.ipb.pt/sa.
Requisitos da qualificação e regulamentos
8 Semestres curriculares (4 anos). 20 Semanas de estudo, por semestre, a tempo inteiro (40 por ano). 3985 horas de contacto anuais. 240 Créditos do ECTS (30 por semestre); dos 240 créditos exigidos para a formação do Enfermeiro de Cuidados Gerais, 50% são de Ensino clínico/estágio, ou seja, 120 créditos. 1 crédito a 27 horas.Os detentores da qualificação são admitidos na Ordem dos Enfermeiros. Os títulos profissionais são atribuídos por esta instituição, de acordo com as suas normas internas. Obtido o título profissional ficam habilitados a desenvolver a atividade profissional com enfermeiros em instituições de saúde públicas e privadas, lares de idosos, jardins-de-infância e creches.
Perfil do programa de estudos
O perfil do programa de estudos compreende o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional nas áreas de estudos de Enfermagem; Biologia e Bioquímica; Filosofia e Ética; Saúde. Enfermagem; Biologia e Bioquímica; Filosofia e Ética; Saúde.Principais resultados da aprendizagem
O grau de licenciado é conferido aos alunos que demonstrem ter capacidade para agir em integridade e liberdade com capacidade cívica e responsabilidade para dar resposta consciente e competente, a nível científico, técnico e relacional.o estudante deverá adquirir as seguintes aptidões e competências, sendo capaz de:
- Adquirir conhecimentos de sustentação à interiorização dos conteúdos relativos ao conhecimento do desenvolvimento humano, como um processo de construção na dialética entre o indivíduo e os seus contextos;
- Planear, prescrever, executar e avaliar cuidados de enfermagem gerais, seguros, cumprindo as regras profissionais, técnicas e ético-deontológicas, ao indivíduo, família, grupos e comunidade, ao longo do ciclo vital, aos três níveis de prevenção em saúde (primária, secundária e terciária);
- Desenvolver consciência profissional e pessoal a nível inter e transdisciplinar das várias dimensões relativas à enfermagem: investigação, formação/educação, atividades terapêuticas e gestão em saúde;
- Desenvolver investigação e implementar estratégias adequadas de intervenção.
Para concluir a qualificação, o aluno terá de obter aprovação a todas as unidades curriculares obrigatórias do plano de estudos.
Perfil ocupacional dos diplomados
A licenciatura em Enfermagem insere-se na área de formação de Saúde e Protecção Social, estando os seus diplomados habilitados para o exercício de uma actividade de carácter profissional, no âmbito do perfil do programa de estudos.Acesso a outros ciclos de estudos
O grau de licenciado permite o prosseguimento de estudos pós-graduados, de acordo com o organograma do Sistema de Ensino Superior Português, disponibilizado pelo NARIC (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/) e apresentado na secção 8 do Suplemento ao Diploma.Requisitos de graduação
---Regulamentos de exames, avaliação e classificação
A realização de exames e a avaliação seguem o regulamento do IPB, disponível em www.ipb.pt/sa, e o regulamento pedagógico da Escola, disponível em www.essa.ipb.pt.Para informação sobre o sistema de classificação e qualificação, consulte, neste Guia, a opção “O ECTS no IPB”.
Regime de estudos
Tempo inteiro., Tempo inteiroDiretor de Curso
Ana Fernanda Ribeiro Azevedo ( | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.) |
Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Total | 0.0 | --- |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
1 | 1 | Semestral | 9500-698-1101-00-23 | Anatomohistofisiologia I | BIB | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-698-1102-00-24 | Bioética e Deontologia | FIE | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-698-1103-00-23 | Bioquímica e Biofísica | BIB | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-698-1104-00-23 | Dietética e Nutrição | TER | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-698-1105-00-23 | Fundamentos de Enfermagem I | ENF | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-698-1106-00-23 | Microbiologia | BIB | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-698-1107-00-23 | Psicologia do Desenvolvimento | PSI | 4.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-698-1201-00-23 | Administração e Gestão em Saúde | GEA | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-698-1202-00-23 | Anatomohistofisiologia II | BIB | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-698-1203-00-23 | Enfermagem Gerontológica e Geriátrica | ENF | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-698-1204-00-23 | Epidemiologia e Saúde Pública | SAU | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-698-1205-00-23 | Fundamentos de Enfermagem II | ENF | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-698-1206-00-23 | Pedagogia | CIE | 2.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-698-1207-00-23 | Socioantropologia | SOC | 4.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-698-2101-00-23 | Enfermagem de Emergências e Catástrofes | ENF | 4.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-698-2102-00-23 | Enfermagem de Reabilitação | ENF | 4.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-698-2103-00-24 | Enfermagem Médico-Cirúrgica I | ENF | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-698-2104-00-24 | Enfermagem Médico-Cirúrgica II | ENF | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-698-2105-00-23 | Enfermagem Oncológica e Cuidados Paliativos | ENF | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-698-2106-00-24 | Farmacologia e Farmacoterapia | BIB | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9500-698-2201-00-23 | Ensino clínico I - Enfermagem em Cirurgia | ENF | 7.5 |
2 | 2 | Semestral | 9500-698-2202-00-23 | Ensino clínico I - Enfermagem em Esp. Médicas e Cirúrgicas | ENF | 7.5 |
2 | 2 | Semestral | 9500-698-2203-00-23 | Ensino clínico I - Enfermagem em Medicina Interna | ENF | 7.5 |
2 | 2 | Semestral | 9500-698-2204-00-23 | Ensino clínico I - Enfermagem em Ortopedia | ENF | 7.5 |
3 | 1 | Semestral | 9500-698-3101-00-23 | Enfermagem Comunitária e Familiar | ENF | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-698-3102-00-23 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | ENF | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-698-3103-00-24 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | ENF | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-698-3104-00-23 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | ENF | 4.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-698-3105-00-24 | Métodos e Técnicas de Investigação em Enfermagem | ENF | 8.0 |
3 | 2 | Semestral | 9500-698-3201-00-23 | Ensino clínico II - Enfermagem em Cuid. de Saúde Pri. Materno-infantil e Juvenil | ENF | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | 9500-698-3202-00-23 | Ensino clínico II - Enfermagem em Obstetrícia e Ginecologia | ENF | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | 9500-698-3203-00-23 | Ensino clínico II - Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica | ENF | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | 9500-698-3204-00-23 | Ensino clínico II - Enfermagem Infantil e Pediátrica | ENF | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Ensino clínico II - Opcional ↓ | 6.0 | ||
4 | 1 | Semestral | 9500-698-4101-00-23 | Ensino clínico III - Enfermagem em Saúde Comunitária e Familiar | ENF | 15.0 |
4 | 1 | Semestral | 9500-698-4102-00-24 | Ensino clínico IV - Enfermagem em Urgência | ENF | 15.0 |
4 | 2 | Semestral | 9500-698-4201-00-23 | Estágio de Integração à Vida Profissional | ENF | 30.0 |
Plano de estudos
NOVO
Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
1 | 1 | Semestral | 9500-811-1101-00-23 | Anatomohistofisiologia I | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-811-1102-00-24 | Bioética e Deontologia | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-811-1103-00-24 | Bioquímica e Biofísica | --- | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-811-1104-00-23 | Dietética e Nutrição | --- | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-811-1105-00-24 | Fundamentos de Enfermagem I | --- | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-811-1106-00-23 | Microbiologia | --- | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | 9500-811-1107-00-24 | Psicologia do Desenvolvimento | --- | 4.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-811-1201-00-23 | Administração e Gestão em Saúde | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-811-1202-00-23 | Anatomohistofisiologia II | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-811-1203-00-23 | Educação para a Saúde | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-811-1204-00-23 | Enfermagem Gerontológica e Geriátrica | --- | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-811-1205-00-23 | Epidemiologia e Saúde Pública | --- | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-811-1206-00-23 | Fundamentos de Enfermagem II | --- | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | 9500-811-1207-00-23 | Socioantropologia | --- | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-811-2101-00-24 | Enfermagem de Emergências e Catástrofes | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-811-2102-00-24 | Enfermagem Médico-Cirúrgica I | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-811-2103-00-24 | Enfermagem Médico-Cirúrgica II | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-811-2104-00-24 | Enfermagem Médico-Cirúrgica III | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-811-2105-00-24 | Enfermagem Oncológica e Cuidados Paliativos | --- | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | 9500-811-2106-00-24 | Farmacologia e Farmacoterapia | --- | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | 9500-811-2201-00-24 | Ensino Clínico - Enfermagem Médico-Cirúrgica I | --- | 7.5 |
2 | 2 | Semestral | 9500-811-2202-00-24 | Ensino Clínico - Enfermagem Médico-Cirúrgica II | --- | 7.5 |
2 | 2 | Semestral | 9500-811-2203-00-24 | Ensino Clínico - Fundamentos de Enfermagem I | --- | 7.5 |
2 | 2 | Semestral | 9500-811-2204-00-24 | Ensino Clínico - Fundamentos de Enfermagem II | --- | 7.5 |
3 | 1 | Semestral | 9500-811-3101-00-24 | Enfermagem Comunitária e Familiar | --- | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-811-3102-00-24 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | --- | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-811-3103-00-24 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | --- | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-811-3104-00-24 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | --- | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | 9500-811-3105-00-24 | Investigação em Enfermagem | --- | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Ensino clínico - Opcional ↓ | 7.5 | ||
3 | 2 | Semestral | 9500-811-3202-00-24 | Ensino clínico - Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | --- | 7.5 |
3 | 2 | Semestral | 9500-811-3203-00-24 | Ensino clínico - Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários I | --- | 7.5 |
3 | 2 | Semestral | 9500-811-3204-00-24 | Ensino clínico - Enfermagem Materno-infantil e Juvenil | --- | 7.5 |
4 | 1 | Semestral | 9500-811-4101-00-24 | Ensino clínico - Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários II | --- | 15.0 |
4 | 1 | Semestral | 9500-811-4102-00-24 | Ensino clínico - Enfermagem em Urgência e Emergência | --- | 15.0 |
4 | 2 | Semestral | 9500-811-4201-00-24 | Estágio de Integração à Vida Profissional | --- | 30.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2017, por 6 anos | Limite de vagas fixado: 95Registo inicial: R/A-Ef 299/2011 de 18-03-2011
Registos de alteração: R/A-Ef 299/2011/AL01 de 28-07-2017