Ciências Aplicadas à Saúde
Diploma conferido
Ramo: Intervenção ComunitáriaMestrado em Ciências Aplicadas da Saúde - ramo Intervenção Comunitária
Ramo: Biotecnologia
Mestrado em Ciências Aplicadas da Saúde - ramo Biotecnologia
Nível da qualificação
---Requisitos de Acesso
---Creditação das aprendizagens prévias
No seguimento da implementação do Processo de Bolonha e consequente legislação relativa à mobilidade dos estudantes entre cursos e estabelecimentos de ensino superior, deve ser alvo de creditação a formação realizada pelo estudante no âmbito de outros ciclos de estudos superiores, em estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros (creditação da formação certificada), bem como ser reconhecida a sua experiência profissional e a formação pós-secundária. Nesse sentido, o IPB fomenta a creditação das aprendizagens prévias do estudante que ingressa numa formação da instituição.Com vista à plena e célere integração do estudante no seu novo plano de formação, os processos de creditação da formação certificada e da experiência profissional devem ser submetidos aquando do seu ingresso no IPB, no ato da candidatura ao acesso ou matrícula.
Para mais informação sobre o processo de creditação no IPB (momentos, procedimentos e critérios dos processos de creditação), consulte o Portal do Candidato do IPB, em www.ipb.pt/portaldocandidato, ou a página Web dos Serviços Académicos do IPB, em www.ipb.pt/sa.
Requisitos da qualificação e regulamentos
Ramo: Intervenção Comunitária3 semestres letivos.
---
Ramo: Biotecnologia
3 academic semesters.
---
Perfil do programa de estudos
Ramo: Intervenção ComunitáriaO ciclo de estudos tem a duração de 90 créditos do ECTS (30 em cada semestre), realizável em dois anos letivos (3 semestres). É constituído por um primeiro ano de 60 créditos do ECTS e uma dissertação de natureza científica, um trabalho de projeto ou um estágio de natureza profissional objeto de relatório final de 30 créditos do ECTS. Saúde e Biotecnologia.
Ramo: Biotecnologia
O ciclo de estudos tem a duração de 90 créditos do ECTS (30 em cada semestre), realizável em dois anos letivos (3 semestres). É constituído por um primeiro ano de 60 créditos do ECTS e uma dissertação de natureza científica, um trabalho de projeto ou um estágio de natureza profissional objeto de relatório final de 30 créditos do ECTS. Biotecnologia e Saúde
Principais resultados da aprendizagem
Ramo: Intervenção Comunitária---
Ramo: Biotecnologia
---
Perfil ocupacional dos diplomados
O Mestrado em Ciências Aplicadas da Saúde pretende dotar graduados na área das Tecnologias da Saúde e de outras áreas da Saúde e de Ciências da Vida, de formação científica e técnica, multidisciplinar, a nível avançado, em áreas de forte desenvolvimento atual da Intervenção Comunitária em Saúde e da Biotecnologia Aplicada em Saúde, essenciais para a compreensão de técnicas modernas de diagnóstico e tratamento, aconselhamento e monitorização em saúde. Com esta proposta de mestrado pretende-se promover a formação contínua dos profissionais de saúde e fixar profissionais altamente qualificados nas regiões de influência do IPG e do IPB, pelo que, será elemento diferenciador e de afirmação da ESS-IPG e da ESSa-IPB nas regiões em que estão inseridas, cujo plano de estudos foi pensado tendo em conta as necessidades e o know-how da parceria, nas áreas específicas dos ramos que se apresentam.São objetivos de aprendizagem o desenvolvimento de conhecimentos e competências em duas áreas fund amentais e prioritárias em saúde: a intervenção comunitária e a biotecnologia. Pretende-se promover o espírito de inovação, investigação, empreendedorismo e intervenção/integração no mercado de trabalho em empresas de base alimentar, farmacêutica e biotecnológica, em laboratórios de investigação clínica e entidades de prestação de serviços e cuidados de saúde. No ramo de intervenção em saúde, pretende-se desenvolver novas competências ao nível do conhecimento aplicado e de análise crítica, nomeadamente de aprendizagem e aplicação de métodos epidemiológicos e de diagnóstico de saúde, ações de melhoria e controlo do risco e segurança do doente. No ramo de biotecnologia em saúde, pretende-se a aquisição de competências e aptidões a nível da conceção e desenvolvimento de produtos de base biotecnológica e aprofundar o conhecimento de técnicas de diagnóstico e de investigação em biotecnologia.
Acesso a outros ciclos de estudos
---Requisitos de graduação
---Regulamentos de exames, avaliação e classificação
A realização de exames e a avaliação seguem o regulamento do IPB, disponível em www.ipb.pt/sa, e o regulamento pedagógico da Escola, disponível em www.estig.ipb.pt.Para informação sobre o sistema de classificação e qualificação, consulte, neste Guia, a opção “O ECTS no IPB”.
Regime de estudos
---Diretor de Curso
| Josiana Adelaide Vaz ( | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.) |
Ramo: Intervenção Comunitária
Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Biotecnologia | BIOT | 3.5 | 9.0 |
| Saúde | SAU | 77.5 | 9.0 |
| Total | 81.0 | 9.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1101-00-19 | Análise de Dados em Saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1102-00-19 | Bioquímica, Metabolismo e Regulação | BIOT | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1103-00-19 | Comunicação Científica em Saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1104-00-19 | Controlo da qualidade em saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1105-00-19 | Desenvolvimento de novos produtos e regulamentação | SAU | 4.0 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1106-00-19 | Epidemiologia | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1107-00-18 | Informática aplicada à Saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-668-1108-00-19 | Investigação e Planeamento Experimental em Saúde | SAU | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1201-00-19 | Comunicação e Comportamento Relacional em Saúde | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1202-00-19 | Inovação e Empreendedorismo em Saúde | SAU | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-02-19 | Opção I-Bioquímica e Toxicologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-03-20 | Opção I-Compostos Bioativos e Suplementos Alimentares | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-11-19 | Opção I-Sustentabilidade em Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-04-20 | Opção I-Dermofarmácia e Cosmetologia Avançadas | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-05-20 | Opção I-Desenvolvimento e Inovação em Alimentação e Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-08-20 | Opção I-Investigação Nutricional Avançada | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-09-20 | Opção I-Microscopia Convencional e Avançada | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-10-20 | Opção I-Seguimento Farmacoterapêutico | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-01-20 | Opção I-Bioinformática | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-06-20 | Opção I-Farmacocinética e Monitorização Terapêutica de Fármacos | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1203-07-19 | Opção I-Inovação em Microbiologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-07-19 | Opção II-Inovação em Microbiologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-06-20 | Opção II-Farmacocinética e Monitorização Terapêutica de Fármacos | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-08-20 | Opção II-Investigação Nutricional Avançada | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-11-19 | Opção II-Sustentabilidade em Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-03-20 | Opção II-Compostos Bioativos e Suplementos Alimentares | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-04-20 | Opção II-Dermofarmácia e Cosmetologia Avançadas | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-01-20 | Opção II-Bioinformática | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-02-19 | Opção II-Bioquímica e Toxicologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-09-20 | Opção II-Microscopia Convencional e Avançada | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-05-20 | Opção II-Desenvolvimento e Inovação em Alimentação e Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1204-10-20 | Opção II-Seguimento Farmacoterapêutico | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1205-00-19 | Planeamento e Intervenção em Saúde | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1206-00-19 | Precisão e Personalização dos Cuidados de Saúde | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-668-1207-00-19 | Segurança do Doente e Gestão do Risco | SAU | 4.5 |
| 2 | 1 | Semestral | 5055-668-2101-00-19 | Projeto/Estágio/Dissertação | SAU | 30.0 |
Ramo: Biotecnologia
Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Biotecnologia | BIOT | 51.5 | 9.0 |
| Saúde | SAU | 29.5 | 9.0 |
| Total | 81.0 | 9.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Código | Unidade Curricular | Área Científica | Créditos ECTS |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1101-00-19 | Análise de Dados em Saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1102-00-19 | Bioquímica, Metabolismo e Regulação | BIOT | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1103-00-19 | Comunicação Científica em Saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1104-00-19 | Controlo da qualidade em saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1105-00-19 | Desenvolvimento de novos produtos e regulamentação | SAU | 4.0 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1106-00-19 | Epidemiologia | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1107-00-18 | Informática aplicada à Saúde | SAU | 3.5 |
| 1 | 1 | Semestral | 5055-669-1108-00-19 | Investigação e Planeamento Experimental em Saúde | SAU | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1201-00-19 | Avaliação da atividade biológica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1202-00-19 | Genómica, Metabolómica e Proteómica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1203-00-19 | Inovação e Empreendedorismo em Saúde | SAU | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1204-00-19 | Metodologias Avançadas de Diagnóstico | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1205-00-19 | Novos Sistemas Terapêuticos | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-05-20 | Opção I-Desenvolvimento e Inovação em Alimentação e Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-10-20 | Opção I-Seguimento Farmacoterapêutico | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-11-19 | Opção I-Sustentabilidade em Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-01-20 | Opção I-Bioinformática | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-09-20 | Opção I-Microscopia Convencional e Avançada | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-03-20 | Opção I-Compostos Bioativos e Suplementos Alimentares | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-04-18 | Opção I-Dermofarmácia e Cosmetologia Avançadas | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-07-19 | Opção I-Inovação em Microbiologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-02-19 | Opção I-Bioquímica e Toxicologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-06-20 | Opção I-Farmacocinética e Monitorização Terapêutica de Fármacos | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1206-08-20 | Opção I-Investigação Nutricional Avançada | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-07-19 | Opção II-Inovação em Microbiologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-02-19 | Opção II-Bioquímica e Toxicologia Clínica | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-04-20 | Opção II-Dermofarmácia e Cosmetologia Avançadas | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-08-20 | Opção II-Investigação Nutricional Avançada | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-09-20 | Opção II-Microscopia Convencional e Avançada | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-11-19 | Opção II-Sustentabilidade em Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-01-20 | Opção II-Bioinformática | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-03-20 | Opção II-Compostos Bioativos e Suplementos Alimentares | BIOT | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-05-20 | Opção II-Desenvolvimento e Inovação em Alimentação e Nutrição | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-06-20 | Opção II-Farmacocinética e Monitorização Terapêutica de Fármacos | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1207-10-20 | Opção II-Seguimento Farmacoterapêutico | SAU | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-03-20 | Facultativa I-Compostos Bioativos e Suplementos Alimentares | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-06-20 | Facultativa I-Farmacocinética e Monitorização Terapêutica de Fármacos | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-10-20 | Facultativa I-Seguimento Farmacoterapêutico | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-05-20 | Facultativa I-Desenvolvimento e Inovação em Alimentação e Nutrição | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-11-20 | Facultativa I-Sustentabilidade em Nutrição | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-02-20 | Facultativa I-Bioquímica e Toxicologia Clínica | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-08-20 | Facultativa I-Investigação Nutricional Avançada | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-09-20 | Facultativa I-Microscopia Convencional e Avançada | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-07-20 | Facultativa I-Inovação em Microbiologia Clínica | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-04-20 | Facultativa I-Dermofarmácia e Cosmetologia Avançadas | --- | 4.5 |
| 1 | 2 | Semestral | 5055-669-1208-01-20 | Facultativa I-Bioinformática | --- | 4.5 |
| 2 | 1 | Semestral | 5055-669-2101-00-19 | Projeto/Estágio/Dissertação | BIOT | 30.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação prévia em 2018, por 6 anos | Limite de vagas fixado: 40Registo inicial: R/A-Cr 2/2019 de 07-02-2019


